Armourset
| Armourset | Podstawowy ciężki pancerz dla praktykantów w Midreth. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 15 | 12 | 6 | |
| Boots | 2 | 2 | 30 | 4 | 7 | 19 | 15 | 7 | |
| Helm | 2 | 2 | 36 | 5 | 9 | 23 | 18 | 9 | |
| Suit | 2 | 2 | 43 | 5 | 11 | 27 | 21 | 11 | |
| Reinforced Armourset | Ciężki pancerz początkujących, do efektywnych walk. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 11 | 13 | 47 | 6 | 12 | 29 | 23 | 12 | |
| Boots | 11 | 13 | 53 | 7 | 13 | 33 | 27 | 13 | |
| Helm | 11 | 13 | 60 | 7 | 15 | 37 | 30 | 15 | |
| Suit | 11 | 13 | 66 | 8 | 17 | 41 | 33 | 17 | |
| Iron Armourset | Zbroja zrobiona ze stalowych płyt. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 19 | 25 | 95 | 12 | 24 | 60 | 48 | 24 | |
| Boots | 19 | 25 | 102 | 13 | 25 | 64 | 51 | 25 | |
| Helm | 19 | 25 | 108 | 14 | 27 | 68 | 54 | 27 | |
| Suit | 19 | 25 | 115 | 14 | 29 | 72 | 57 | 29 | |
| Shadowsteel Armourset | Ciemna zbroja wykonana z połączenia typowej i specjalnej stali. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 28 | 36 | 146 | 18 | 37 | 91 | 73 | 37 | |
| Boots | 28 | 36 | 153 | 19 | 38 | 95 | 76 | 38 | |
| Helm | 28 | 36 | 160 | 20 | 40 | 100 | 80 | 40 | |
| Suit | 28 | 36 | 167 | 21 | 42 | 104 | 83 | 42 | |
| Bluestin Armourset | Pancerz wykonany z morskiego metalu Bluestin. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 36 | 47 | 190 | 24 | 47 | 119 | 95 | 47 | |
| Boots | 36 | 47 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63 | |
| Helm | 36 | 47 | 257 | 32 | 64 | 160 | 128 | 64 | |
| Suit | 36 | 47 | 277 | 35 | 69 | 173 | 139 | 69 | |
| Titanium Armourset | Zbroja z ciężkiego tytanu daje wysoką obronę. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 44 | 58 | 244 | 30 | 61 | 152 | 122 | 61 | |
| Boots | 44 | 58 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63 | |
| Helm | 44 | 58 | 257 | 32 | 64 | 160 | 128 | 64 | |
| Suit | 44 | 58 | 277 | 35 | 69 | 173 | 139 | 69 | |
| Shadow Titanium Armourset | Znacznie lżejszy, ale wytrzymalszy niż zwykły tytan. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 54 | 66 | 244 | 30 | 61 | 152 | 122 | 61 | |
| Boots | 54 | 66 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63 | |
| Helm | 54 | 66 | 257 | 32 | 64 | 160 | 128 | 64 | |
| Suit | 54 | 66 | 277 | 35 | 69 | 173 | 139 | 69 | |
| Osmium Armourset | Kosztowna zbroja wykonana z Osmium, który jest najmocniejszym metalem obecnej ery, ale ciężko się go kuje. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 64 | 75 | 367 | 46 | 92 | 230 | 184 | 92 | |
| Boots | 64 | 75 | 375 | 47 | 94 | 234 | 187 | 94 | |
| Helm | 64 | 75 | 389 | 48 | 95 | 239 | 191 | 95 | |
| Suit | 64 | 75 | 389 | 49 | 97 | 243 | 195 | 97 | |
| Shineguard Armourset | Ciężki pancerz wojownika wykuty z metalu wysokiej jakości, rzadko spotykanego w Midreth. | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 80 | 99 | 367 | 46 | 92 | 230 | 184 | 92 | 99 | |
| Boots | 80 | 99 | 375 | 47 | 94 | 234 | 187 | 94 | 99 | |
| Helm | 80 | 99 | 382 | 48 | 95 | 239 | 191 | 95 | 99 | |
| Suit | 80 | 99 | 389 | 49 | 97 | 243 | 195 | 97 | 99 | |
| SIG Metal Armourset | Jedyny znany mi opis był po koreańsku ;( | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 89 | 110 | 436 | 109 | 55 | 273 | 109 | 219 | 102 | |
| Boots | 89 | 110 | 444 | 111 | 56 | 277 | 111 | 222 | 103 | |
| Helm | 89 | 110 | 464 | 116 | 58 | 290 | 116 | 232 | 104 | |
| Suit | 89 | 110 | 471 | 118 | 59 | 295 | 118 | 236 | 105 | |
| Mithril Armourset | Przedmiot wykonany z Mithrilu, tajemniczego metalu, pogłoski mówią, że został on pozyskany podczas Ery Honoru. Tylko najbogatsi wojownicy mogą je posiadać. | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Warrior |
Wymagania Force Shielder |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 98 | 121 | 505 | 63 | 126 | 316 | 253 | 126 | 115 | |
| Boots | 98 | 121 | 513 | 64 | 128 | 320 | 256 | 128 | 115 | |
| Helm | 98 | 121 | 546 | 68 | 137 | 341 | 273 | 137 | 115 | |
| Suit | 98 | 121 | 553 | 69 | 138 | 346 | 277 | 138 | 115 | |