Martialset
| Martialset | Tracdycyjny strój treningowy, nie używany do poważniejszych walk. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 2 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | 26 | 3 | |
| Boots | 2 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 36 | 4 | |
| Helm | 2 | 4 | 23 | 5 | 23 | 5 | 41 | 5 | |
| Suit | 2 | 4 | 27 | 5 | 27 | 5 | 48 | 5 | |
| Reinforced Martialset | Lekki i komfortowy zestaw, choć z niskią obroną. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 9 | 19 | 26 | 6 | 26 | 6 | 52 | 6 | |
| Boots | 9 | 19 | 33 | 7 | 33 | 7 | 60 | 7 | |
| Helm | 9 | 19 | 37 | 7 | 37 | 7 | 67 | 7 | |
| Suit | 9 | 19 | 41 | 8 | 41 | 8 | 74 | 8 | |
| Silk Martialset | Zestaw wysokiej jakości wykonany z jedwabiu, z którego słynie kontynent Huan. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 17 | 33 | 60 | 12 | 60 | 12 | 107 | 12 | |
| Boots | 17 | 33 | 64 | 13 | 64 | 13 | 115 | 13 | |
| Helm | 17 | 33 | 68 | 14 | 68 | 14 | 122 | 14 | |
| Suit | 17 | 33 | 72 | 14 | 72 | 14 | 129 | 14 | |
| Aramid Martialset | Pancerz z Aramidu, wzmocnionego włókna produkowanego w Pastur. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 24 | 47 | 91 | 18 | 91 | 18 | 164 | 18 | |
| Boots | 24 | 47 | 95 | 19 | 95 | 19 | 172 | 19 | |
| Helm | 24 | 47 | 100 | 20 | 100 | 20 | 180 | 20 | |
| Suit | 24 | 47 | 104 | 21 | 104 | 21 | 187 | 21 | |
| Bluestin Martialset | Lekki pancerz z cienkiego Bluestinu, który dodaje wytrzymałości. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 32 | 61 | 119 | 24 | 119 | 24 | 214 | 24 | |
| Boots | 32 | 61 | 123 | 25 | 123 | 25 | 221 | 25 | |
| Helm | 32 | 61 | 134 | 27 | 134 | 27 | 241 | 27 | |
| Suit | 32 | 61 | 138 | 28 | 138 | 28 | 248 | 28 | |
| Titanium Martialset | Zestaw z ciężkiego tytanu dający sporo obrony. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 40 | 75 | 152 | 30 | 152 | 30 | 274 | 30 | |
| Boots | 40 | 75 | 156 | 31 | 156 | 31 | 281 | 31 | |
| Helm | 40 | 75 | 160 | 32 | 160 | 32 | 289 | 32 | |
| Suit | 40 | 75 | 173 | 35 | 173 | 35 | 312 | 35 | |
| Shadow Titanium Martialset | Znacznie lżejszy, ale wytrzymalszy niż zwykły tytan. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 46 | 95 | 152 | 30 | 152 | 30 | 274 | 30 | |
| Boots | 46 | 95 | 156 | 31 | 156 | 31 | 281 | 31 | |
| Helm | 46 | 95 | 160 | 32 | 160 | 32 | 289 | 32 | |
| Suit | 46 | 95 | 173 | 35 | 173 | 35 | 312 | 35 | |
| Osmium Martialset | Pleciony z włókien z Osmium i zdobiony wysokiej klasy kwarcem by zrównoważyć moc magicznych reakcji zachodzących w czasie przetwarzania. | ||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | ||||
| Gloves | 52 | 155 | 230 | 46 | 230 | 46 | 413 | 46 | |
| Boots | 52 | 155 | 234 | 47 | 234 | 47 | 421 | 47 | |
| Helm | 52 | 155 | 239 | 48 | 239 | 48 | 430 | 48 | |
| Suit | 52 | 155 | 243 | 49 | 243 | 49 | 438 | 49 | |
| Mystic Martialset | Pięknie ozdobiony I funkcjonalny pancerz znany jako "arcydzieło dla Wizarda lub Bladera". | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 68 | 143 | 230 | 46 | 230 | 46 | 413 | 46 | 99 | |
| Boots | 68 | 143 | 234 | 47 | 234 | 47 | 421 | 47 | 99 | |
| Helm | 68 | 143 | 239 | 48 | 239 | 48 | 430 | 48 | 99 | |
| Suit | 68 | 143 | 243 | 49 | 243 | 49 | 438 | 49 | 99 | |
| SIG Metal Martialset | Jedyny znany mi opis był po koreańsku ;( | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 75 | 157 | 273 | 55 | 273 | 55 | 491 | 55 | 102 | |
| Boots | 75 | 157 | 277 | 56 | 277 | 56 | 499 | 56 | 103 | |
| Helm | 75 | 157 | 290 | 58 | 290 | 58 | 522 | 58 | 104 | |
| Suit | 75 | 157 | 295 | 59 | 295 | 59 | 531 | 59 | 105 | |
| Mithril Martialset | Przedmiot wykonany z Mithrilu, tajemniczego metalu, pogłoski mówią, że został on pozyskany podczas Ery Honoru. Tylko najbogatsi wojownicy mogą je posiadać. | |||||||||
|
Część | Defense | Defense Rate |
Wymagania Blader |
Wymagania Wizard |
Level wyma gany |
||||
| STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||||
| Gloves | 82 | 171 | 316 | 63 | 316 | 63 | 569 | 63 | 115 | |
| Boots | 82 | 171 | 320 | 64 | 320 | 64 | 577 | 64 | 115 | |
| Helm | 82 | 171 | 341 | 68 | 341 | 68 | 614 | 68 | 115 | |
| Suit | 82 | 171 | 346 | 69 | 346 | 69 | 623 | 69 | 115 | |