Budowanie wież
Force Tower'y są to wieże, które pomagają graczom w walce. Występują dwa rodzaje: przenośne (Portable Towers) i stacjonarne (Fixed Towers). Na Mapie jest łącznie 60 paneli dla wież stacjonarnych.
Wieże stacjonarne
Każda baza posiada miejsce gotowe do wybudowania wieży:
- Małe bazy posiadają 1 panel.
- Średnie bazy posiadają 3 panele.
- Duże bazy posiadają 8 paneli.
- Bazy Capelli i Procyonu 6 paneli.
Z paneli można korzystać dopiero po zajęciu bazy. Wieże stacjonarne można zbudować wykorzystując Alz lub punkty Nacji. Każdy gracz znajdujący się przy panelu może wybudować wieżę (jeśli baza obok należy do jego nacji). Wieże stacjonarne mają duży zasięg.
| Ikona | Rodzaj | Panel budowy | Koszt | Opis | |
| Alz | Punktów | ||||
| Warp | Każda baza | 1.500.000 | 500 | Pozwala przenieść się do innej wieży typu Warp. | |
| Ressurrection | Każda baza | 1.500.000 | 500 | Pozwala odrodzić się po śmierci. | |
| Attack - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Samoistnie atakuje najbliższych wrogów. | |
| Attack - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| Attack - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
| Attack Up - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Zwiększa najbliższym sprzymierzeńcom Attack. | |
| Attack Up - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| Attack Up - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
| Defense Up - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Zwiększa najbliższym sprzymierzeńcom Defense. | |
| Defense Up - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| Defense Up - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
| HP Heal - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Samoistnie leczy najbliższych sprzymierzeńców. | |
| HP Heal - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| HP Heal - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
| Attack Down - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Zmniejsza najbliższym wrogom Attack. | |
| Attack Down - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| Attack Down - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
| Defense Down - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Zmniejsza najbliższym wrogom Defense. | |
| Defense Down - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| Defense Down - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
| HP Down - Large | Alpha, Omega, Center i bazy nacji | 1.000.000 | 200 | Zmniejsza najbliższym wrogom ilość HP. | |
| HP Down - Medium | W8, W9, W10, E2, E3, E4 | 700.000 | 150 | ||
| HP Down - Small | N1, N11, N12, S5, S6, S7 | 500.000 | 100 | ||
Wieże przenośne
Wieże przenośne kupuje u Grocera w Lobby (poczekalnia), albo w Bazie w specjalnej wieży. Portable Towers będą na miejscu, w którym je zbudowałeś przez 3 minuty bądź do czasu aż zostaną zniszczone przez przeciwną nacje. Możesz budować Portable Towers wszędzie gdzie chcesz, ale jest parę zasad wg. Których trzeba budować: Nie można budować zaraz obok Sage Ensingna, bądź obok Legacy Corów. Nie można zbudować więcej niż 3 wieże obok siebie.
| Ikona | Rodzaj | Koszt | Opis | |
| Alz | Punktów | |||
| Attack - Large | 1.000.000 | 200 | Samoistnie atakuje najbliższych wrogów. | |
| Attack - Medium | 700.000 | 150 | ||
| Attack - Small | 500.000 | 100 | ||
| Attack Up - Large | 1.000.000 | 200 | Zwiększa najbliższych sprzymierzeńcom Attack. | |
| Attack Up - Medium | 700.000 | 150 | ||
| Attack Up - Small | 500.000 | 100 | ||
| Defense Up - Large | 1.000.000 | 200 | Zwiększa najbliższych sprzymierzeńcom Defense. | |
| Defense Up - Medium | 700.000 | 150 | ||
| Defense Up - Small | 500.000 | 100 | ||
| HP Heal - Large | 1.000.000 | 200 | Samoistnie leczy najbliższych sprzymierzeńców. | |
| HP Heal - Medium | 700.000 | 150 | ||
| HP Heal - Small | 500.000 | 100 | ||
| Attack Down - Large | 1.000.000 | 200 | Zmniejsza najbliższych wrogom Attack. | |
| Attack Down - Medium | 700.000 | 150 | ||
| Attack Down - Small | 500.000 | 100 | ||
| Defense Down - Large | 1.000.000 | 200 | Zmniejsza najbliższych wrogom Defense. | |
| Defense Down - Medium | 700.000 | 150 | ||
| Defense Down - Small | 500.000 | 100 | ||
| HP Down - Large | 1.000.000 | 200 | Zmniejsza najbliższych wrogom ilość HP. | |
| HP Down - Medium | 700.000 | 150 | ||
| HP Down - Small | 500.000 | 100 | ||